XH84531 四按键带无线充温度计时钟
TYPE-C 5 V 供电 | 时钟+闹钟+温度 | 无线充电 | 4 键操作 | 56 LED 高亮数码管
产品亮点
- TYPE-C 5 V 供电,即插即用
- 集成 15 W 无线充电板,手机随放随充
- 高亮 56 LED 组成 28:88 88.8 数码管,远距离可视
- 实时温度显示,掌握环境变化
- 两组独立闹钟,一键开启/关闭
- 4 个机械按键,操作简单直观
- 三档亮度+关机模式,夜间不扰眠
功能与操作
| 按键 | 操作 | 功能说明 |
|---|---|---|
| S1 加 | 单击 / 长按 | 数值 +1 / 连续加 |
| S2 减 | 单击 / 长按 | 数值 -1 / 连续减 |
| S3 开关 | 循环单击 | ①关灯 → ②关机 → ③开灯显示 |
| S4 闹钟 | 单击 | 开/关闹钟(右上角图标亮起) |
| 长按 2 s | 进入时间设置流程 |
设置顺序:小时→分钟→闹钟小时→闹钟分钟→退出(每一步用 S1/S2 调整)
闹钟响铃:到点蜂鸣器滴滴响,可单击 S4 立即关闭或等待 1 min 自动停。
规格参数
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 供电接口 | TYPE-C 5 V ⎓ 2 A |
| 无线充电 | 15 W(兼容 5 W/7.5 W/10 W) |
| 显示器件 | 56 颗高亮 LED,28:88 88.8 格式 |
| 功能 | 时钟 / 闹钟 ×2 / 温度 / 亮度调节 |
| 按键 | 4 个机械按键(加、减、开关、闹钟) |
| 板框尺寸 | 约 120 mm × 60 mm × 18 mm |
| 工作环境 | 0 ℃ – 50 ℃,相对湿度 ≤85 % |
接口与尺寸
主板采用 2 层 FR-4 设计,预留 TYPE-C 母座、无线充电线圈焊盘及 4 个按键定位孔。
单位:mm(公差 ±0.2)
主要元件清单
| 位号 | 型号/规格 | 说明 |
|---|---|---|
| U1 | ST8L152 | 主控 MCU |
| LED1-56 | 3528 白光 | 高亮 LED |
| Q1 | STWPSPA65 | 无线充功率级 |
| L1 | 24 µH | 无线充线圈 |
| S1-S4 | 6 × 6 × 5 mm | TACT 按键 |
| USB1 | TYPE-C 母座 | 5 V 输入 |

全国服务热线








